Publishing
Mime-Type-Formate

Metadaten ermöglichen Computern, Daten zu unterscheiden – natürlich nicht im wörtlichen Sinn. In den Metadaten stehen Daten, die ein Dokument näher beschreiben und damit das Retrieval verbessert.
Diese Metadaten stehen im HTML[≡]-Kopf (Header[≡]), den Sie einsehen können, wenn Sie sich den Quelltext etwa dieser Datei ansehen. Für Online-Publikationen wurde bei purl.org/dc ein Satz entwickelt, der eine Veröffentlichung im Internet zwar für Bibliotheken nicht ausreichend erfasst, zumindest aber für das Internet angemessene Daten zur Verfügung stellt.
Diese werden ausführlich im Buch beschrieben. Sie werden unter 'DC.Format' aufgenommen. Eine Auswahl an Formaten nach dem IMT-Standard wird für die korrekte Aufnahme in Ihrem Dokument im Folgenden aufgeführt:
stehend, nahezu keine Gestaltungsmöglichkeiten
Systemanforderung:
Format (Dateierweiterung) | Aufnahme |
---|
Adobe Acrobat (pdf) | application/pdf |
Adobe PostScript (ps, eps) | application/postscript |
HTML (htm, html) | text/html |
XML-Datei (xml) | text/xml |
XSL-Style-Sheet-Datei (xsl) | text/xsl |
LaTeX (latex) | application/x-latex |
Microsoft Rich Text (rtf) | application/rtf |
Microsoft Word (doc, dot) | application/msword |
Nur-Text (txt) | text/plain |
GIF-Bild (gif) | image/gif |
JPEG-Bild (jpg, jpeg) | image/jpeg |
TIFF-Bild (tif, tiff) | image/tiff |
 |
Weitere weniger verbreitete Formate |
Ausführbare Dateien (com, exe, dll etc.) | application/octet-stream |
CSS[≡]-Style-Sheet-Datei (css) | text/css |
JavaScript-Datei (js) | text/javascript |
Macromedia Shockwave | application/futuresplash |
Microsoft Excel (xls, xla) | application/msexcel |
Microsoft PowerPoint (ppt, ppz, pps) | application/mspowerpoint |
SGML[≡] (sgm, sgml) | text/x-sgml |
Adobe Freehand (fh4, fh5) | image/x-freehand |
Image Exchange Format (ief) | image/ief |
AIFF-Sound-Dateien (aif, aiff) | audio/x-aiff |
Apple QuickTime[≡]-Video (qt, mov) | video/quicktime |
AU- und SND-Dateien (au, snd) | audio/basic |
Microsoft AVI[≡]-Videos (avi) | video/x-msvideo |
MIDI-Dateien (mid, midi) | audio/x-midi |
MPEG[≡]-Videos (mpg, mpeg) | video/mpeg |
Real-Audio-Dateien (ram, ra) | audio/x-pn-realaudio |
Sprach-Dateien (dus, cht) | audio/x-dspeeh |
Wave-Dateien (wav) | audio/wav |
Torsten Siever